埋蔵文化財センターの概要
設立の主旨
豊かな自然に恵まれた岩手県は旧石器時代以来生活の舞台となっており、「埋蔵文化財の宝庫」と呼ばれるほど数多くの文化遺産が受け継がれてきました。それは、時に縄文人の作ったおびただしい数の土偶であったり、12世紀の東日本最大の都市「平泉遺跡群」であったりします。
一方、高速交通網の整備をはじめ多くの開発事業が促進され、これにより遺跡の発掘調査が急増し、調査体制の充実や出土遺物の整理・収蔵を図る施設の建設が要請されることになりました。
公益財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターは、このような状況に対処するために設立され、埋蔵文化財の調査、研究、保護思想の普及・啓発などを総合的に行っています。
沿革
昭和52年4月 | 財団法人岩手県埋蔵文化財センター設立。組織は総務課、調査課の二課体制。盛岡市向中野39番地の盛岡家畜保健衛生所の旧用地 383㎡、旧建物 374㎡(事務所建 326㎡、車庫 32㎡、雑屋建 16㎡)を借り受け事務所とした。 |
昭和53年10月 | 所長室、事務室等の管理棟(プレハブ)及び収蔵庫(プレハブ)を建築。 |
昭和54年2月 | 第1回埋蔵文化財展(市町村巡回)を開催(盛岡市) |
昭和55年1月 | 第1回埋蔵文化財公開講座を開催(盛岡市) |
昭和56年4月 | 岩手県立埋蔵文化財センター庁舎完成(盛岡市下飯岡11地割185番)。同庁舎の一部を借受け事務所を移転。資料課を新設し三課体制となる。 |
昭和59年11月 | 機材収蔵庫(現北プレハブ棟。2階建 580㎡)をリースにより設置。 |
昭和60年3月 | 第24回理事会において、財団法人の解散と残余財産を新財団法人に引き継ぐことに決定。 |
昭和60年4月 | 財団法人岩手県文化振興事業団 埋蔵文化財センターとなる。総務課を管理課に改称。管理課、調査課、資料課の体制となる。 |
平成2年4月 | 隣接の教育センター分館を収蔵庫(960㎡)として借用。 |
平成2年11月 | 室内整理作業棟(現南プレハブ2階建 660㎡)をリースにより設置。 |
平成8年3月 | 県予算により収蔵庫(平屋建プレハブ 327㎡)2棟を建設。教育センター分館収蔵庫取り壊しに伴い出土品を移動。 |
平成9年8月 | プレハブ棟に冷房機を設置。 |
平成11年4月 | 岩手県立埋蔵文化財センターの施設管理運営業務を受託。調査課を調査第一課に、資料課を調査第二課に改称。 |
平成12年2月 | 北山倉庫(旧盲学校校舎)に出土品の一部を移動。 |
平成12年8月 | 機材収蔵庫(プレハブ2階建、リース物件)を建替え。本館改修(屋根、外壁)工事及び浄化槽改修工事を実施。 |
平成13年6月 | 本館冷房設備設置工事を実施。 |
平成13年9月 | 水道配水管漏水補修工事を実施。 |
平成14年9月 | 旧衛生研究所に出土品の一部を移動。 |
平成15年10月 | 本館耐震診断調査を実施。 |
平成17年3月 | 自家発電設備補修工事を実施。 |
平成18年4月 | 管理課を総務課に改称。 |
平成23年4月 | 公益財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターとなる。 |
平成24年4月 | 調査第一課及び調査第二課を調査課に統合。 |
平成25年4月 | 東日本大震災復興調査のため、他県法人から3名の専門職員の出向受入れ及び任期付調査員の任用。 |
平成26年2月 | 室内整理作業棟(呼称:南プレハブ 平屋建・334.65㎡、リース物件)の増設。 |
組織
※このホームページは公益財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターが、調査した遺跡の情報を提供しています。 掲載されている情報の無断転載はできません。